Офис: +7 (495) 787-87-68, 783-83-68
Офис-склад: 8 (495) 518-97-08
Обратная связь
 
 
 
Каталог продукции
Контактная информация
Москва, 2-й Силикатный пр-д, д. 34, офис 29
Тел. / факс: (495) 787-87-68, 783-83-68
Офис-склад: 518-97-08
Контакты и схема проезда

Трубы IPF

Прайс-лист:
Сертификат Трубы IPF изготавливаются из полипропилена тип 3 PPR (белый цвет). Для производства труб для водоснабжения под торговой маркой IPF используется современное оборудование фирмы немецкой фирмы Battenfeld. Трубы IPF предназначены для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, технологических трубопроводов. Срок эксплуатации холодного водоснабжения не менее 50 лет, в системах горячего - не менее 30 лет. Трубы IPF соединяются с помощью контактной термической сварки, что обеспечивает безукоризненное соединение и повышает скорость монтажа. Помимо этого полипропиленовые трубы IPF могут соединяться с металлическими при помощи специальных комбинированных деталей.

Преимущество полипропиленовых труб IPF заключается в том, что они не подвержены коррозии и зарастанию. Эти трубы легко и удобно транспортировать.

Трубы и фитинги для водоснабжения и отопления IPF являются зарегистрированным товарным знаком.
 

Труба PN10 (для холодной воды)
Труба PN10 (для холодной воды)
отрезки по 4 метра
код d, " d, мм кол-во м в уп. цена за 1 м
31001 1/2" 20 100 25,00
31002 3/4" 25 80 37,24
31003 1" 32 40 60,65
31004 1 1/4" 40 20 96,29
31005 1 1/2" 50 20 151,09
31006 2" 63 12 238,07
31007 2 1/2" 75 8 388,36
31008 3" 90 8 505,40
31009 4" 110 4 688,67
31010 5" 125 4 867,69
Труба PN20 (для холодной воды)
Труба PN20 (для горячей воды)
отрезки по 4 метра
код d, " d, мм кол-во м в уп. цена за 1 м
11001 1/2" 20 100 35,64
11002 3/4" 25 80 55,86
11003 1" 32 40 90,44
11004 1 1/4" 40 20 150,02
11005 1 1/2" 50 20 228,76
11006 2" 63 12 364,42
11007 2 1/2" 75 8 555,94
11008 3" 90 8 823,27
11009 4" 110 4 824,60
11010 5" 125 4 1808,80
Труба PN25 (армированная)
Труба PN25 (армированная)
отрезки по 4 метра
код d, " d, мм кол-во м в уп. цена за 1 м
21001 1/2" 20 80 59,85
21002 3/4" 25 60 91,77
21003 1" 32 40 143,64
21004 1 1/4" 40 20 220,78
21005 1 1/2" 50 20 337,82
21006 2" 63 12 558,60
21007 2 1/2" 75 8 851,20
  3 90   940,92
Труба (армированная) PPRC-AI-PEX
Труба армированная с внутренним алюминиевым слоем PPRC-AI-PEX
код d, " d, мм кол-во м в уп. цена за 1 м
21001 1/2" 20 80 59,85
21002 3/4" 25 60 91,77
21003 1" 32 40 143,64
21004 5/4" 40 20 220,78
21005 6/4" 50 40 337,82
21006 2" 63 28 558,60
21007 2 1/2" 75 20 851,20
Муфта соединительная
Муфта соединительная
код d, мм штук в уп. цена
12001 20 50 3,46
12002 25 40 4,79
12003 32 20 7,71
12004 40 25 35,38
12005 50 10 23,41
12006 63 6 44,69
12007 75 6 84,59
12008 90 1 142,04
12009 110 1 273,71
12010 125 1 292,60
Муфта переходная
Муфта переходная
код d, мм штук в уп. цена
12101 25х20 40 4,26
12102 32х20 30 6,92
12103 32х25 30 16,22
12104 40х20 30 10,11
12105 40х25 30 10,11
12106 40х32 20 10,11
12107 50х20 25 18,62
12108 50х25 25 21,01
12109 50х32 15 18,62
12110 50х40 10 21,01
  63х20   15,39
12111 63х25 10 33,25
12112 63х32 10 43,62
12113 63х40 5 52,14
12114 63х50 5 44,16
  75х40   26,80
12115 75х50 5 57,72
12123 75х63 5 79,27
12117 90х63 4 117,57
12118 90х75 2 125,55
12119 110х63 1 139,65
12120 110х75 1 139,12
12121 110х90 1 211,2
12122 125х110 1 224,77
Муфта комбинированная
Муфта комбинированная (внутр. резьба)
код d, мм штук в уп. цена
12201 20-1/2" 20 20,75
12202 20-3/4" 20 29,05
12203 25-1/2" 25 23,34
12204 25-3/4" 20 30,60
12205 32-3/4" 10 37,87
12206 32-1" 10 66,57
12401 20-1/2" 10 93,1
12404 25-3/4" 10 146,3
12406 32-1 5 178,22
12407 40-5/4" 2 385,7
12408 50-6/4" 1 585,2
12409 63-2" 1 1303,4
Муфта комбинированная
Муфта комбинированная (внутр. резьба) под ключ
код d, мм штук в уп. цена
12213 25-1/2" 10 37,17
12214 25-3/4" 10 52,22
12216 32-1" 10 153,75
12207 40-5/4" 10 266,00
12208 50-6/4" 4 393,15
12209 63-2" 2 570,84
12210 75-21/2" 2 978,35
12211 90-3" 2 1368,57
12212 110-4" 2 2714,26
Муфта комбинированная
Муфта комбинированная (наружн. резьба)
код d, мм штук в уп. цена
12301 20-1/2" 25 57,19
12302 20-3/4" 20 82,46
12303 25-1/2" 15 63,84
12304 25-3/4" 15 85,12
12305 32-3/4" 10 127,68
12306 32-1" 10 164,92
Муфта комбинированная
Муфта комбинированная (наружн. резьба) под ключ
код d, мм штук в уп. цена
12306 32-1" 5 199,5
12307 40-5/4" 5 372,40
12308 50-6/4" 2 425,60
12309 63-2" 1 771,40
12310 75-21/2" 1 1197,00
12311 90-3" 1 1702,40
12312 110-4" 1 3138,80
Муфта комбинированная
Муфта комбинированная разъемная (внутр. резьба)
код d, мм штук в уп. цена
12401 20-1/2" 10 93,10
12404 25-3/4" 10 146,30
12406 32-1" 5 178,22
12407 40-5/4" 2 385,70
12408 50-6/4" 1 585,20
12409 63-2" 1 1303,40
Муфта комбинированная
Муфта комбинированная разъемная (наружн. резьба)
код d, мм штук в уп. цена
12501 20-1/2" 10 106,40
12504 25-3/4" 10 170,24
12506 32-1" 5 212,80
12507 40-5/4" 2 452,20
12508 50-6/4" 1 718,20
12509 63-2" 1 1489,60
Муфта разъемная
Муфта разъемная из PPRC
код d, мм штук в уп. цена
12801 20 25 85,12
12802 25 25 119,70
12803 32 25 167,58
12804 40 25 186,20
Муфта с НГ
Муфта с накидной гайкой (металл)
код d, мм штук в уп. цена
12601 20-1/2" 200 98,15
12602 20-3/4" 200 125,29
12604 25-3/4" 160 125,29
12605 32-1" 150 202,69
12608 32-1 100 210,14
Угольник 90
Угольник 90°
код d, мм штук в уп. цена
13001 20 100 4,79
13002 25 50 7,71
13003 32 50 13,57
13004 40 25 21,01
13005 50 10 42,56
13006 63 10 85,12
13007 75 1 172,90
13008 90 1 279,30
13009 110 1 484,12
13010 125 1 483,59
Угольник 45
Угольник 45°
код d, мм штук в уп. цена
13101 20 50 4,79
13102 25 50 7,98
13103 32 20 14,63
13104 40 10 22,61
13105 50 8 43,09
13106 63 4 81,93
13107 75 4 134,33
13108 90 1 246,05
13109 110 1 509,39
Угольник комбинир.
Угольник комбинированный (внутр. резьба)
код d, мм штук в уп. цена
13201 20-1/2" 25 45,22
13202 20-3/4" 25 58,52
13203 25-1/2" 20 47,88
13204 25-3/4" 15 58,52
13205 32-1" 10 114,11
13206 32-3/4" 15 74,48
Угольник комбинир.(нар. резьба)
Угольник комбинированный (нар. резьба)
код d, мм штук в уп. цена
13301 20-1/2" 25 55,86
13302 20-3/4" 10 78,47
13303 25-1/2" 20 61,18
13304 25-3/4" 10 78,47
13305 32-1" 10 152,42
Угольник комбинир.
Угольник комбинированный с креплением (внутр. резьба)
код d, мм штук в уп. цена
13401 20-1/2" 25 49,21
Тройник
Тройник
код d, мм штук в уп. цена
14001 20 30 7,18
14002 25 25 10,64
14003 32 15 17,02
14004 40 5 28,99
14005 50 4 53,20
14006 63 3 95,76
14007 75 2 186,20
14008 90 1 399,00
14009 110 1 718,20
14010 125 1 639,73
Тройник переходной
Тройник переходной
код d, мм штук в уп. цена
14101 20-25-20 25 10,64
14102 25-20-20 25 11,44
14103 25-20-25 25 10,64
14116 25-25-20 25 10,64
14115 32-20-20 15 19,68
14104 32-20-32 15 15,96
14105 32-25-20 15 17,29
14131 32-25-25 15 15,43
14106 32-25-32 15 15,96
14107 40-20-40 5 28,20
14108 40-25-40 5 29,79
14133 40-32-32 5 69,16
14109 40-32-40 5 33,52
14134 40-50-40 4 62,24
14135 50-20-50 4 50,54
14136 50-25-50 4 55,86
14110 50-32-50 4 60,91
14137 50-40-40 4 62,51
14111 50-40-50 4 60,91
14138 50-32-32 4 71,02
14139 50-32-40 4 67,56
14140 50-40-32 4 67,30
14142 50-50-32 4 67,30
14141 50-50-40 4 64,37
14143 63-20-63 4 141,78
14144 63-25-63 4 127,15
14112 63-32-63 2 128,74
14113 63-40-63 2 120,76
14114 63-50-63 2 128,74
14145 75-20-75 2 255,09
14123 75-25-75 2 293,40
14124 75-32-75 2 287,28
14125 75-40-75 2 287,55
14126 75-50-75 2 295,26
14127 75-63-75 2 295,26
14128 90-75-90 4 566,05
  90-40-90 1 257,22
  90-50-90 1 325,58
  90-63-90 1 411,77
14129 110-90-110 4 397,32
  110-40-110 1 412,3
  110-50-110 1 424,27
  110-63-110 4 314,68
  110-75-110 1 304,30
Тройник комбинир.
Тройник комбинированный (внутр. резба)
код d, мм штук в уп. цена
14201 20-1/2" 25 42,03
14202 20-3/4" 20 61,18
14203 25-1/2" 20 50,54
14204 25-3/4" 15 61,18
14205 32-3/4" 10 95,23
14206 32-1" 10 130,70
Тройник комбинир.
Тройник комбинированный (наруж. резьба)
код d, мм штук в уп. цена
14301 20-1/2" 15 57,19
14302 20-3/4" 10 82,46
14303 25-1/2" 10 63,84
14304 25-3/4" 10 85,12
14305 32-3/4" 10 127,68
14306 32-1" 10 85,12
Вентиль
Вентиль
код d, мм штук в уп. цена
15001 20 5 180,88
15002 25 5 204,82
15003 32 3 356,44
15004 40 1 359,37
15005 50 1 519,50
15006 63 1 775,12
15007 75 1 1194,34
15008 90 1 2513,70
Шаровой кран
Шаровой кран из PPRC
код d, мм штук в уп. цена
16001 20 30 125,82
16002 25 20 173,96
16003 32 20 238,87
16004 40 10 651,70
16005 50 8 744,80
16006 63 5 1090,60
16004 75 1 2447,20
16005 90 1 4232,06
16006 110 1 7291,06
Заглушка
Заглушка
код d, мм штук в уп. цена
17001 20 100 5,32
17002 25 80 6,92
17003 32 50 10,11
17004 40 25 14,36
17005 50 10 27,66
17006 63 10 60,65
17007 75 6 85,39
17008 90 4 126,88
17009 110 2 239,66
Заглушка резьбовая
Заглушка резьбовая
код d, мм штук в уп. цена
17101 1/2" 100 3,19
17102 3/4" 80 3,19
17103 1" 50 5,85
Опора
Опора
код d, мм штук в уп. цена
18001 20 50 2,39
18002 25 50 2,39
18003 32 50 3,19
18004 40 50 7,18
18005 50 50 9,84
18006 63 50 22,61
Обводное колено
Обводное колено PN20
код d, мм штук в уп. цена
19001 20 PN20 15 16,23
19002 25 PN20 10 23,14
19003 32 PN20 5 37,24
19004 40 PN20 5 104,01
Компенсатор
Компенсатор PN20
код d, мм штук в уп. цена
20001 20 PN20 5 55,86
20002 25 PN20 3 79,80
20003 32 PN20 1 138,32
20004 40 PN20 5 104,01
Крестовина
Крестовина
код d, мм штук в уп. цена
  20   12,77
  25   17,29
  32   34,58
  40   42,56
  50   91,77
Бурты под фланец
Бурты под фланец
код d, мм Штук в уп. цена
  40   50,54
  50   71,82
  63   151,62
  75   210,14
  90   155,61
  110   210,14
  125   823,27
Комплект сварочного оборудования
Комплект сварочного оборудования
код   цена
10000 1200W 1900
  2000W Дисковый 2590
Сменный нагреватель
Сменный нагреватель
код d, мм цена
  20 129,68
  25 138,32
  32 155,61
  40 172,90
  50 252,43
  63 309,23
  75 404,32
  90 501,40
  110 597,14
  125 975,00
Зачистка для армированной трубы
Зачистка для армированной трубы
код d, мм штук в уп. цена
21025 20-25 1 363,09
  25-32   423,40
21032 32-40 1 484,12
21050 50-63 1 726,18
21075 90-75 1 1048,80
Универсальная 75 20-25-32-40 1345
Резак для труб
Резак для труб
код d, мм цена
32000 от 0 до 40 мм 311,22
  от 50 до 110 мм 1804,22
 
 
© 2012 Компания "Кватра Полимер"